Новые тарифы на Зеленую Карту. Понижение и повышение цен на страхование "Green Card".
Подорожание полисов Зеленой Карты в Украине в последние годы.
В связи с периодическими сильными скачками роста курса евро последнего десятилетия – покупатели полисов Зеленой Карты явно замечают повышение цены на страховку. Причём значительное.
С возможными скидками получается, конечно же, дешевле. Напомню, что актуальную индивидуальную цену вы можете узнать, написав мне, или посчитав сверху на Калькуляторе Зеленой карты.
Снижение и повышение цен на Зеленую Карту в 2021 году.

Причины для повышения цен называют всякие. Но реальная - это аргументация привязки курса евро к стоимости данной страховки. Связано с тем, что страховка действует вне территории Украины и при ДТП – стоимость возможного ремонта, вполне вероятно, что тоже увеличится.
Соответственно, на вопрос водителей – «Когда будет следующее подорожание Зеленой Карты?» - Я могу ответить только, что это непредсказуемо, но, если следить за курсом евро, то, заметив новый резкий рост – при необходимости ближайших поездок – лучше приобрести полис заранее.
Кроме того, те водители, которые ездят постоянно в течение года в соседние страны, знают, что выгоднее в таком случае брать сразу годовую страховку, чем короткие полисы на 15 дней под каждую поездку.
Есть еще нюанс – снижение комиссионного вознаграждения страховых представителей, за счет которого обычно и осуществляются скидки.
2016-2020 года - полисы теперь оформляются только на новом одностраничном бланке с моментальным попаданием данных в МТСБУ.
Для тех, кто еще не слышал, ожидаются «электронные полисы» по Зеленой Карте – это просто запись в базе МТСБУ. Её даже необязательно распечатывать. Но, пока Украина не стала членом Евросоюза, у нас в стране нет достаточного обеспечения для контроля и проверки таких страховок. Поэтому и разрабатывается новая форма бланков для того, чтобы можно было эту «запись» по системе Green Card online распечатывать.
С 19.10.2020 было последнее именение цен на Зеленую Карту по стране
Приведу сравнительную таблицу цен на самые распространенные условия – легковое авто украинской регистрации для поездок в РФ:
| 15 дней | 1 месяц | 1 год | |
|---|---|---|---|
| 02.02.2013 | 192грн | 282грн | 922грн |
| 20.02.2014 | 227грн | 334грн | 1092грн |
| 04.04.2014 | 262грн | 386грн | 1261грн |
| 17.04.2014 | 310грн | 456грн | 1491грн |
| 24.04.2014 | 277грн | 408грн | 1332грн |
| 28.08.2014 | 309грн | 455грн | 1485грн |
| 16.10.2014 | 291грн | 428грн | 1389грн |
| 19.11.2014 | 346грн | 509грн | 1662грн |
| 02.12.2014 | 333грн | 490грн | 1599грн |
| 18.12.2014 | 350грн | 515грн | 1681грн |
| 21.01.2015 | 330грн | 485грн | 1584грн |
| 12.02.2015 | 471грн | 692грн | 2261грн |
| 19.02.2015 | 524грн | 770грн | 2515грн |
| 27.02.2015 | 571грн | 840грн | 2744грн |
| 11.03.2015 | 458грн | 674грн | 2200грн |
| 19.03.2015 | 410грн | 604грн | 1971грн |
| 27.03.2015 | 445грн | 654грн | 2137грн |
| 27.04.2015 | 425грн | 625грн | 2042грн |
| 03.11.2015 | 451грн | 663грн | 2166грн |
| 25.01.2016 | 479грн | 704грн | 2299грн |
| 09.02.2016 | 501грн | 737грн | 2407грн |
| 18.02.2016 | 526грн | 773грн | 2525грн |
| 05.05.2016 | 508грн | 748грн | 2441грн |
| 15.07.2016 | 490грн | 720грн | 2352грн |
| 26.08.2016 | 510грн | 751грн | 2451грн |
| 12.09.2016 | 534грн | 786грн | 2566грн |
| 13.10.2016 | 513грн | 755грн | 2466грн |
| 28.11.2016 | 489грн | 719грн | 2348грн |
| 18.01.2017 | 508грн | 747грн | 2439грн |
| 31.05.2017 | 524грн | 771грн | 2518грн |
| 08.08.2017 | 541грн | 795грн | 2597грн |
| 28.09.2017 | 557грн | 819грн | 2676грн |
| 28.12.2017 | 586грн | 863грн | 2816грн |
| 19.01.2018 | 618грн | 909грн | 2967грн |
| 01.03.2018 | 592грн | 871грн | 2844грн |
| 19.04.2018 | 573грн | 842грн | 2750грн |
| 04.09.2018 | 575грн | 846грн | 2763грн |
| 17.05.2019 | 524грн | 770грн | 2515грн |
| 07.08.2019 | 501грн | 737грн | 2405грн |
| 03.10.2019 | 472грн | 694грн | 2266грн |
| 24.10.2019 | 490грн | 721грн | 2355грн |
| 06.12.2019 | 471грн | 693грн | 2262грн |
| 13.03.2020 | 494грн | 726грн | 2372грн |
| 20.03.2020 | 517грн | 760грн | 2483грн |
| 01.04.2020 | 540грн | 794грн | 2593грн |
| 24.07.2020 | 557грн | 820грн | 2677грн |
| 03.08.2020 | 575грн | 845грн | 2761грн |
| 19.10.2020 | 594грн | 873грн | 2851грн |
Вышеуказанные тарифы периодически пересчитывает МТСБУ.
Как видите, даже небольшое снижение цены не привело к прошлогодней стоимости, которую многие водители и так считали высокой. И это я привела пример цен на минимальный пакет по страхованию в системе Зеленой Карты, а стоимость полисов для поездок в Европу была и так высокой, теперь же стала еще значительней.
Теперь Вы знаете всё о подорожании полисов Зеленой Карты в Украине в 2021 году. И можете хоть немного планировать покупку страховки, с учётом повышения цен.
Обновлено от 10.12.2020